Fabricante | Electrolux |
Marca | Electrolux |
Consumo (KW/h) | 49.8 |
Termostato | Sim |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Selo Procel | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Potência (W) | n/a |
Tipos de Geladeira | Duplex |
Eficiência Energética | A |
Recursos / Compartimentos | Pés niveladores |
Painel | Digital |
Rodízios | Sim |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 176x70x73cm |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 67kg |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 431 |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 303 |
Números de Portas | 2 |
Congelamento Rápido | Sim |
Dreno de Degelo | Sim |
Características da Porta / Tampo | Painel digital |
Cor | Inox |
Conteúdo da Embalagem | Refrigerador + manual |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Material/Composição | Aço |
Referência do Modelo | 02436FBA130 |
Modelo | TF55S |
SAC | 3004-8778 Capitais e demais regiões Metropolitanas e 0800-728-8778 demais regiões. |
Certificado | Certificado por Órgãos Autorizados – OCP’s (Organismos de Certificação de Produtos) |
Capacidade do freezer (em litros) | 128 |
Tipo de Degelo | Automático |
Funções | Gaveta multidispenser |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avaliações
Não há avaliações ainda.