Sua cozinha nunca mais será a mesma quando você conhecer o refrigerador Top Freezer 382L Platinum. Este eletrodoméstico surpreende por fora e por dentro, mostrando que é possível ser moderno e, ao mesmo tempo, funcional.
Tenha total controle da temperatura do refrigerador pressionando o painel externo, muito fácil de mexer e configurar. Com alguns toques, o interior fica refrigerado ao seu gosto, mantendo os alimentos devidamente congelados.
Para não acumular sujeira e facilitar a limpeza, o puxador é ergonômico, feito em metal, que garante maior durabilidade, enquanto a prateleira retrátil do freezer permite o uso em três posições diferentes. Esse refrigerador Electrolux Frost Free é a escolha certeira para sua cozinha!
Características
Gavetão de frutas e legumesEspaçoso, simplifica a organização, além de facilitar na visualização de tudo que está no seu interior.
Prateleiras 100% removíveisFacilita na hora de limpar e permite um uso mais inteligente do espaço interno;
Compartimento para alimentos frescosConserva melhor os alimentos, evitando que estraguem e sejam desperdiçados.
Prateleiras de vidroSão resistentes e mais fáceis de limpar. Ideal para quem quer deixar tudo limpo e brilhando.
Turbo congelamentoQuando acionado, congela mais rápido os alimentos, mantendo-os conservados por tempo prolongado.
Formas de gelo suspensas – 2 unidadesPermite produzir mais gelo, facilitando a limpeza e o manuseio dos recipientes.
2 Prateleiras na porta do freezerEspaço de sobra para acomodar diversos tipos de embalagem, graças a lacuna extra do freezer.
Prateleira para garrafas de até 3,3LAumenta o espaço útil e auxilia na organização interna.
*CONSUMIDOR, este produto possui dispositivo que acumula água de degelo!
Prateleiras na Porta | Sim |
Manual de Instruções | http://www.electrolux-ui.com//documentdownload.aspxdocurl=2018a13385601umpt.pdf |
Saiba Mais | https://media.isee.global/pt/electrolux/tf42s/index.html |
Profundidade do gabinete sem porta | 61,7 cm |
Peso do produto | 62 kg |
Prateleiras no Freezer | Sim |
Código Comercial | 127 02314FBA130/220 02314FBA230 |
DimenAproxPecasUD | 178,5 x 60,0 x 76,0 cm |
refrigerator-capacity | 288 L |
Altura | 170-179.9 cm |
Altura do produto | 178,5 cm |
Color | Inox |
ReferenciaModelo5561 | TF42S |
Cor2701 | Inox |
Timer | Não |
Total de Prateleiras | 2 internas e 3 na contra-porta |
Manual | https://www.electrolux-ui.com/documentdownload.aspxdocurl=2021a21623301umpt.pdf |
Capacidade Total do Freezer | 94L |
Iluminação no compartimento freezer | Não |
PesNiveladoresEletro | Sim |
Largura Produto desembalado (cm | 60 |
Capacidade total | 382L |
Água na Porta | Não |
Capacidade Total Bruta (Litros | Entre 300 e 400 L média |
Alarme de Porta Aberta | Sim |
Capacidade Total Bruta (l | 399 |
Cor | Platinum |
Fabricante | Electrolux |
Guia Rápido | http://www.electrolux-ui.com//documentdownload.aspxdocurl=2018a13385601umpt.pdf |
Porta Laticínios | Não |
ConsumoMoveis | 51 (Kw |
Tecnologia | Frost Free |
Recipiente para Guardar Gelo | Sim |
Modelo | TF42S |
Ambiente | Cozinha |
Marca | Electrolux |
Largura Porta aberta 90° com puxador | 68,5 cm |
Profundidade Produto desembalado (cm | 76 |
Wifi | Não |
Quantidade de Portas | 2 Portas |
Prateleiras Removiveis | Sim |
Iluminação Interna | Sim |
Acabamento Frontal | Branco |
DimensaoEmbalagem2701 | 178,5 x 60,0 x 76,0 cm |
Iluminação no compartimento refrigerador | Sim |
PotenciaClima | 60 Hz |
ClassiEnergeticaClima | A |
Compartimento Congelamento Rápido | Não |
Largura porta aberta 90° sem puxador | 64,3 cm |
Dimensões produto embalado (AxLxP | 1815 x 640 x 781 mm |
Funcionalidade | Alarme De Portas Abertas,Iluminação Interna,Painel Digital |
TipoAcessoriosMalas | Duplex |
Largura Produto embalado (cm | 64 |
Largura do produto embalado | 64 cm |
Potência de consumo (w | 51 (Kw |
Capacidade Bruta do Refrigerador (l | 293 |
Largura do produto | 60 cm |
Cor5561 | Inox |
RelogioAlimentacao | 127 / 220 V |
TipoEletro2 | Duplex |
PesoEmbalagem5561 | 60 Kg |
Gelo na Porta | Não |
Cor6221 | Inox |
Porta Latas | Não |
freezer-capacity | 94 L |
PesoEmbalUD | 60 Kg |
Altura Produto desembalado (cm | 178,5 |
Profundidade do produto | 76 cm |
Dimensões Embalado (AxLxP | 181,5 x 64,0 x 78,1 cm |
Com freezer | Sim |
Porta Reversível | Não |
Cesta porta Ovos | Sim |
Profundidade do produto embalado | 78,1 cm |
Altura Produto embalado (cm | 181,5 |
Prateleiras Reguláveis | Sim |
Profundidade | 70-79.9 cm |
Altura do produto embalado | 181,5 cm |
CapacidadePapelaria | Entre 300 e 400 L média |
Rodízios | Sim |
Prateleiras de Vidro Temperado | Sim |
Modelo6221 | TF42S |
Largura | 60-69.9 cm |
DimensoesProduto5561 | 178,5 x 60,0 x 76,0 cm |
Peso Bruto | 62 Kg |
Separador de Garrafas | Não |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Profundidade Produto embalado (cm | 78,1 |
Instalação gratuita | Não |
Ajuda On-Line | http://www.electrolux.com.br/support/troubleshooter/ e acesse a ajuda on-line |
DimensoesProduto2701 | 178,5 x 60,0 x 76,0 cm |
Capacidade | 382 L |
Profundidade com porta e sem puxador | 71 cm |
Capacidade Líquida do Freezer (l | 94 |
Peso do produto embalado | 60 kg |
Capacidade Total Bruta | Entre 300 e 400 L média |
Voltagem | 220V |
Capacidade Líquida do Refrigerador (l | 288 |
Altura do gabinete sem porta | 176,4 cm |
Profundidade com porta aberta | 123,3 cm |
Capacidade Bruta do Freezer (l | 106 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.