Quais as vantagens do Split Digital Inverter Ultra Samsung? A nova linha Digital Inverter Ultra une o que há de mais moderno e tecnológico para climatizar o seu ambiente com muita rapidez e economia. O compressor Samsung Digital Inverter mantém a temperatura desejada sem desligar e ligar frequentemente, garantindo ambientes sempre confortáveis. O modo Good Sleep cria o clima ideal para dormir. Seu controle de temperatura mantém um ambiente confortável para noites de sono tranquilas. Seu ambiente confortável 43% mais rápido, com a função Fast Cooling, resfrie os ambientes rapidamente de canto a canto, para que você esteja sempre confortável. A tecnologia Inverter combinada com um design avançado permite resfriar ambientes 43% mais rápido. Função Auto Clean Quando o ar-condicionado é desligado, a função de limpeza automática opera sozinha um ventilador para remover pó e umidade no trocador de calor. Assim, ele permanece limpo e seco, evitando o crescimento de bactérias e mofo. Tripla Proteção Mantém-se em funcionamento até nos ambientes mais difíceis devido à Tripla Proteção. Evita sobrecargas, mesmo sem um estabilizador de corrente separado e tem revestimento anticorrosão que pode suportar condições adversas. Serpentina de Cobre Maior durabilidade e eficiência energética. Proteção anticorrosiva que garante alto nível de troca de calor e eficiência energética Easy Filter Plus Poderoso filtro que mantém o ar fresco e garante a limpeza da parte interna da equipamento. Além de coletar pó, ele elimina até 99% de bactérias e alérgenos ao passarem por um adensa malha de filtro antibacteriana.
Cor | Branco |
CicloClima | Quente/Frio |
ControleRemotoAudio | Sim |
ControleTempClima | Sim |
Fabricante | Samsung |
MaisInformacoes5561 | Cobre |
Frequência (Hz | 60 |
Profundidade-Evaporadora 1 | 21,5 |
Largura-Evaporadora 1 | 82,0 |
Modelo/Família-Evaporadora 1 | 9000 |
Diâmetro da linha (sucção | 3/8 pol |
Código Modelo Evaporadora-Evaporadora | AR09TSHZDWKNAZ |
Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora | Automático |
Cor-Evaporadora | Branco |
Eficiência energética (eer | 3,24 |
Controle de ar (cima/baixo)-Evaporadora 1 | Automático |
Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora 1 | Sim |
Profundidade-Evaporadora | 21,5 |
Peso líquido | 22,2 |
Função brisa | Não |
Corrente elétrica de aquecimento (a | 7,3A |
Proteção anti-corrosão | Sim |
Fase | Monofásico |
Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora | 1/4 pol |
Aviso de limpeza de filtro | Sim |
Potência de aquecimento | 815W |
Tecnologia do compressor | Inverter |
Classificação energética (inmetro | A |
Peso bruto-Evaporadora 1 | 10,1 |
Gás refrigerante | R410-A |
Corrente elétrica de refrigeração (a | 6,5A |
Peso líquido-Evaporadora 1 | 8,9 |
Controle remoto iluminado | Sim |
Garantia do produto | A garantia deste produto é de 1 ano nos componentes e 10 anos no compressor concedido pela Samsung conforme descrito no Manual do fabricante. |
Capacidade (mínima, máxima, nominal | 2390/9000/11000 |
Ciclo-Evaporadora 1 | Quente/Frio |
Diâmetro da linha (líquido | 1/4 pol |
Peso líquido-Evaporadora | 8,9 |
Desumidificação | Não |
Código EAN-Evaporadora 1 | 7892509115230 |
Nível de ruído externo (db | 49 |
Memória | Não |
Peso bruto-Evaporadora | 10,1 |
Potência de refrigeração | 815W |
Tipo do condensador | Horizontal |
Capacidade da Condensadora (BTUs | 9000.0 |
Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora | 3/8 pol |
Indicador de temperatura de evaporação-Evaporadora | Sim |
Altura-Evaporadora 1 | 29,9 |
Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora | Manual |
Controle de ar (direita/esquerda)-Evaporadora 1 | Manual |
Código EAN-Evaporadora | 7892509115230 |
Ciclo-Evaporadora | Quente/Frio |
Turbo | Sim |
Fase-Evaporadora 1 | Monofásico |
Peso bruto | 23,9 |
Modelo/Família | 9000 |
Código Modelo Condensadora | AR09TSHZDWKXAZ |
Diâmetro da linha (sucção)-Evaporadora 1 | 3/8 pol |
Nível de ruído interno (db | 38/21 |
Swing | Sim |
Classificação energética (inmetro | A |
Alimentação de energia | Condensadora |
Altura | 47,5 |
Voltagem | 220V |
Voltagem-Evaporadora | 220V |
Modelo/Família-Evaporadora | 9000 |
Vazão de ar-Evaporadora 1 | 630 |
Filtro anti-bactéria | Sim |
Consumo de energia | 17,1 Kw/h |
Diâmetro da linha (líquido)-Evaporadora 1 | 1/4 pol |
Regulagem da velocidade de ventilação | Sim |
Largura | 66,0 |
Voltagem-Evaporadora 1 | 220V |
Capacidade (mínima, nominal, máxima | 2390/9000/11000 |
Altura-Evaporadora | 29,9 |
Fase-Evaporadora | Monofásico |
Sleep | Sim |
Largura-Evaporadora | 82,0 |
Profundidade | 24,2 |
Timer | Sim |
Vazão de ar-Evaporadora | 630 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.