Alimentação | Energia Elétrica |
Base antiderrapante | Sim |
Capacidade da tigela/copo (em litros) | 5 |
Característica do copo/tigela/tampa | Tigela 5L Plástico |
Características dos batedores | Aço com revestimento de Teflon |
Consumo (KW/h) | 0.75 |
Conteúdo da Embalagem | 1 Batedeira Planetária Electrolux 750W com Tigela 5L, 3 batedores, Manual de Instruções |
Dimensões do produto – cm (AxLxP) | 33,7 x 37,9 x 22,6cm |
Fabricante | Electrolux |
Fornecedor | Electrolux |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Luz Indicadora de Carga | Não |
Marca | Electrolux |
Material/Composição | Material dos Batedores: Aço com revestimento de Teflon,Material da Tigela: Plástico |
Modelo | EKM30 |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 3.4kg |
Portátil (Sem Fio) | Não |
Potência (W) | 750 |
Referência do Modelo | 4713AABR409 |
SAC | 30048778 |
Trava de Segurança | Sim |
Velocidade | 6 ou Mais |
Cor | PRETO |
Voltagem | 110V,220V |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avaliações
Não há avaliações ainda.