Fabricante | JCS Brasil |
Material/Composição | Plástico |
Alimentação | Energia elétrica |
Outros Recursos | Tampa Anti- Respingo |
Consumo (KW/h) | 0,75kw/h |
Marca | Oster |
Luz Indicadora de Carga | Não |
Trava de Segurança | Sim |
Potência (W) | 750W |
Portátil (Sem Fio) | Não |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Base antiderrapante | Sim |
Características dos batedores | Aço Inox |
Característica do copo/tigela/tampa | Inox |
Capacidade da tigela/copo (em litros) | 4L |
Velocidade | 6 ou Mais |
Cor | Preto |
Conteúdo da Embalagem | 1 batedeira planetária + 1 tigela + 1 batedor para massas pesadas + 1 batedor clara em neve + 1 batedor para massas leves + 1 tampa da tigela + 1 espátula + 1 manual de instruções |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Dimensões do produto – cm (AxLxP) | 32,5x39x26cm |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 3,6Kg |
Mais Informações | – |
Referência do Modelo | OBAT651-220 |
Modelo | OBAT651 |
SAC | Capitais ou regiões metropolitanas ligue para: 4020 2905 -Interior: 0800 644 644 2 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avaliações
Não há avaliações ainda.