Marca | Cadence |
Tipo de Cafeteira | Elétrica |
Prepara | Café |
Capacidade de xícaras | 2 |
Tipo de filtro | Permanente |
Tamanho do filtro | Pequeno |
Tipo de café | Pó |
Características | Porta fio |
Material/Composição | Plástico |
Alimentação | Energia elétrica |
Voltagem | 127V ou 220V (Não é bivolt) |
Potência (w) | 450W |
Consumo (Kw/h) | 0,45kw/h |
Material da Jarra | Não possui |
Timer | Não |
Luz indicadora Liga/Desliga | Não |
Cor | Vermelho |
Garantia do fornecedor | 6 Meses |
Conteúdo da embalagem | 1 Cafeteira, 2 xícaras brancas e 1 colher dosadora |
Peso aproximado do produto – Kg | 950g |
Dimensões aproximadas do produto – cm (AxLxP) | 23,2×17,5x22cm |
Modelo | CAF211 |
Referência do modelo | CAF211-127;CAF211-220 |
Fornecedor | Cadence |
SAC | Capitais ou regiões metropolitanas ligue para: 4020-2905 ou Interior: 0800 644-6442 |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avaliações
Não há avaliações ainda.