Marca | Panasonic |
Consumo (KW/h) | 45.4 |
Termostato | Sim |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Selo Procel | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Potência (W) | 120 |
Tipos de Geladeira | Duplex |
Eficiência Energética | A |
Recursos / Compartimentos | Prateleiras de vidro temperado |
Painel | Digital |
Rodízios | Não |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 175×69,5×75,4cm |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 65kg |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 435L |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 333L |
Capacidade do freezer (em litros) | 102L |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Funções | Função refrigerador |
Características da Porta / Tampo | Aço Escovado |
Cor | Inox |
Conteúdo da Embalagem | 1 Geladeira, 1 porta Ovos, 1 Porta Laticínios e Manual de instruções. |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Material/Composição | Plástico, Aço inox, Serpentina com fluido |
Referência do Modelo | NR-BT50BD3XA |
Modelo | NR-BT50BD3XA |
SAC | SAC@BR.PANASONIC.COM |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avaliações
Não há avaliações ainda.