Consumo (KW/h) | 54 |
Termostato | Não |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Selo Procel | Sim |
Controle de Temperatura | Sim |
Tipos de Geladeira | Duplex |
Eficiência Energética | A |
Recursos / Compartimentos | Porta ovos |
Painel | Digital |
Rodízios | Sim |
Dimensões Aproximadas do Produto c/ Pés Niveladores – cm (AxLxP) | 176x62x75cm |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 58kg |
Capacidade Total de Armazenamento (em litros) | 375L |
Capacidade do Refrigerador (em litros) | 288L |
Tipo de Degelo | Frost Free |
Funções | Função refrigerador |
Números de Portas | 2 |
Congelamento Rápido | Sim |
Dreno de Degelo | Sim |
Características da Porta / Tampo | Pintado na cor |
Cor | Inox |
Conteúdo da Embalagem | 1 Geladeira e 1 Manual |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Referência do Modelo | BRM44HKANA |
Modelo | BRM44HK |
SAC | Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0099 / Demais localidades: 0800-970-0999 |
Capacidade do freezer (em litros) | 86L |
Fabricante | Brastemp |
Marca | Brastemp |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avaliações
Não há avaliações ainda.