Fabricante | Electrolux |
Marca | Electrolux |
Dimensões Produto – cm (AxLxP) | 115 x 59 x 67 |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Selo Procel | Sim |
Filtros | Sim |
Painel | Manual |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 40 |
Funções | Eliminação de fiapos |
Tipo de Abertura da Tampa | Superior |
Capacidade total (kg) | 11kg |
Rotação do motor (rpm) | n/a |
Temperaturas | Frio |
Alças laterais | Não |
Níveis de Água | 4 |
Programas | 6 ou mais |
Cesto | Sim |
Pés niveladores | Sim |
Dispensers individuais | Não |
Características da tampa | Visor transparente |
Ciclos de secagem | Não |
Cabides removíveis | Não |
Desodorizador | Não |
Cor | Branco |
Conteúdo da Embalagem | Máquina de lavar + manual de instruções |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Referência do Modelo | 2110CHBB106 |
Modelo | LES11 |
SAC | 3004-8778 Capitais e demais regiões Metropolitanas e 0800-728-8778 demais regiões. |
Certificado | Certificado por Órgãos Autorizados – OCP’s (Organismos de Certificação de Produtos) |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avaliações
Não há avaliações ainda.