Voltagem | 110V |
Consumo (KW/h) | 0,43 |
Selo Procel | Sim |
Eficiência Energética | A |
Painel | Digital |
Funções | Sistema de turbilhonamento vertical |
Filtros | Sim |
Tipo de Abertura da Tampa | Superior |
Capacidade total (kg) | 16kg |
Rotação do motor (rpm) | 590 |
Temperaturas | Frio |
Alças laterais | Sim |
Níveis de Água | 7 |
Programas | 6 ou mais |
Cesto | Sim |
Pés niveladores | Sim |
Dispensers individuais | Sim |
Características da tampa | Vidro temperado |
Ciclos de secagem | Não |
Cabides removíveis | Não |
Desodorizador | Não |
Conteúdo da Embalagem | 1 máquina de lavar, 1 mangueira, 1 manual |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Modelo | NA-F160B6WA |
SAC | SAC@BR.PANASONIC.COM |
Fabricante | Panasonic |
Marca | Panasonic |
Certificado | Certificado por Órgãos Autorizados – OCP’s (Organismos de Certificação de Produtos) |
Dimensões Produto – cm (AxLxP) | 106 x 64 x 69 |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 42 |
Cor | Branco |
Referência do Modelo | NA-F160B6WA |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avaliações
Não há avaliações ainda.