Fabricante | Electrolux |
Marca | Electrolux |
Dimensões Produto – cm (AxLxP) | 105,2×59,1×66,5cm |
Voltagem | 110V ou 220V (não é bivolt) |
Consumo (KW/h) | 0.37 |
Selo Procel | Não |
Eficiência Energética | A |
Peso Aproximado do Produto (Kg) | 40 |
Funções | Teclas pré-programadas |
Filtros | Sim |
Tipo de Abertura da Tampa | Superior |
Capacidade total (kg) | 14Kg |
Rotação do motor (rpm) | 630 |
Temperaturas | Ambiente |
Alças laterais | Não |
Níveis de Água | 5 |
Programas | 6 ou mais |
Cesto | Sim |
Pés niveladores | Sim |
Dispensers individuais | Sim |
Características da tampa | Vidro temperado |
Ciclos de secagem | Não |
Cabides removíveis | Não |
Desodorizador | Não |
Cor | Branco |
Conteúdo da Embalagem | 1 |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Referência do Modelo | LED14 |
Modelo | LED14 |
SAC | 3004-8778 Capitais e demais regiões Metropolitanas e 0800-728-8778 demais regiões. |
Certificado | Isento |
Painel | Manual |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avaliações
Não há avaliações ainda.