Fabricante | Dell |
Marca | Dell |
Sistema Operacional | Sistema Operacional |
Processador | 11ª geração de Intel® Core™ i7-1165G7 (cache de 12MB, até 4.7GHz) |
Memória RAM | 8GB |
SSD | 256GB |
Alimentação, tipo de bateria | Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) |
Modelo | i15-i1100-A60P |
Peso liq. do produto (Kg) | 1.8kg |
Modelo do Processador | 11ª geração de Intel® Core™ i7-1165G7 (cache de 12MB, até 4.7GHz) |
Barramento | 4 GT/s |
HD | Não possui |
Placa de Som | Waves MaxxAudio® Pro |
Placa de Vídeo | Placa de vídeo Intel® Iris® Xe com memória gráfica compartilhada |
Placa de Rede | n/a |
Placa Mãe | Chipset integrado com o processador |
Drives | Não possui leitor e gravador de CD/DVD |
Rede | 802.11ac 1×1 WiFi |
Som | Waves MaxxAudio® Pro |
Memória de Vídeo | N/A |
Teclado | Teclado padrão em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows) |
Mouse | Touchpad de precisão |
Polegadas da Tela | 15.6″ |
Conexões | 2 portas USB 3.2 de 1ª Ger., 1 porta USB 2.0, 1 porta HDMI 1.4, 1 conector de áudio | 1 Leitor de cartão SD 3.0 |
Conexão HDMI | Não |
Blu-Ray | Não |
Webcam Integrada | Sim |
Leitor Biométrico | Sim |
Slot para Cartão de Memória | Sim |
Softwares Inclusos | Sem Microsoft Office – Avaliação de 30 dias e McAfee® MultiDevice™ – 15 meses de assinatura |
Voltagem | Bivolt |
Leitor de Cartão | Leitor de cartão SD 3.0 |
Diferenciais | Câmera Integrada |
Peso aproximado da embalagem do produto (ml ou kg) | 2.8kg |
Dimensões Aproximadas do Produto com Embalagem (AxLxP) | 7,6×49,4×32,50 cm |
Dimensões do produto – cm (AxLxP) | 1,9×35,8×23,5cm |
Mais Informações | Windows 11 incluso |
Referência do Modelo | Inspiron 15 3000 |
SAC | 0800 970 3355 (Exclusivo para ativação de garantia) |
Modelo Tamanho Tela | Tela Full HD WVA de 15.6″ (1920 x 1080), retroiluminada por LED, borda fina e com antirreflexo |
Modelo Memória RAM | Memória de 8GB (2x4GB), DDR4, 2666MHz,Expansível até 16GB |
Modelo Capacidade do HD | SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 |
CPU Model | 11ª geração de Intel® Core™ i7-1165G7 (cache de 12MB, até 4.7GHz) |
Código de homologação (Anatel) | 00595-18-04423 |
Cache | 12MB |
Chipset | Chipset integrado com o processador |
Cor | Preto |
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.
Avaliações
Não há avaliações ainda.